大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于长安汽车销量排行榜8月的问题,于是小编就整理了4个相关介绍长安汽车销量排行榜8月的解答,让我们一起看看吧。
8月长安福特销量明细?
1.长安福特公布8月销量,月销16623辆,锐际、探险者将成为主力。
2.这个销量数据是不含林肯品牌的,8月份长安福特零售销量为16623辆,环比增长10.2%,批发新车数量为15416辆,总与实现了零售高于批发量了。福特锐际仍是福特的销量当家花旦,对消费者还是友好的。
长安汽车销量排行榜完整榜单?
1 逸动 20223 2.0223万 7.49~10.69万
2 奔奔 9852 0.9852万 4.09~5.69万
3 CS75 9295 0.9295万 9.98~15.98万
4 悦翔三厢 4858 0.4858万 4.99~6.59万
5 CS35 3462 0.3462万 6.89~9.89万
6 睿骋CC 2567 0.2567万 10.09~13.89万
7 CS15 2447 0.2447万 5.39~7.54万
8 CS95 1256 0.1256万 15.98~22.98万
9 逸动DT
长安轿车销量排行榜?
总销量:28.31万
销量最高:逸动
销量最低:CS75 PHEV
车型统计:40
排名 车型 06月销量 全年销量 指导价格
1 逸动 12825 9.1752万 7.49~10.69万
2 CS35 7354 4.9918万 6.89~9.89万
3 CS75 5202 4.6009万 9.98~15.98万
4 奔奔 6358 2.9151万 4.09~5.69万
5 悦翔三厢 1913 1.8745万 4.99~6.59万
6 睿骋CC 677 1.3946万 10.09~13.89万
7 CS15 219 0.6759万 5.39~7.54万
8 CS95 1452 0.5120万 15.98~22.98万
9 逸动DT 456 0.4503万 5.49~8.09万
10 CS55 106 0.0872万 8.39~13.39
以上为长安系列销售前十名
2022长安汽车各型销量排行?
1 逸动 20223 2.0223万 7.49~10.69万
2 奔奔 9852 0.9852万 4.09~5.69万
3 CS75 9295 0.9295万 9.98~15.98万
4 悦翔三厢 4858 0.4858万 4.99~6.59万
5 CS35 3462 0.3462万 6.89~9.89万
6 睿骋CC 2567 0.2567万 10.09~13.89万
7 CS15 2447 0.2447万 5.39~7.54万
8 CS95 1256 0.1256万 15.98~22.98万
9 逸动DT
1 哈弗H6 64723辆
2 长安cs75 39379辆
3 本田crv 35848辆
4 皓影 30750辆
4 奇骏 24660辆
5 博越 24289辆
6 途观L 24289辆
7 哈弗m6 24276辆
8 逍客 23990辆
10 探岳 21885辆
到此,以上就是小编对于长安汽车销量排行榜8月的问题就介绍到这了,希望介绍关于长安汽车销量排行榜8月的4点解答对大家有用。